NPFL
Nigeria · 2026 · best bookmaker odds & standings
Fixtures & best odds
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 38 | 19 | 11 | 8 | 20 | 68 |
| 2 | Rivers United | 38 | 19 | 10 | 9 | 13 | 67 |
| 3 | Shooting Stars | 38 | 18 | 6 | 14 | 1 | 60 |
| 4 | Ikorodu City | 38 | 16 | 10 | 12 | 4 | 58 |
| 5 | Nasarawa United | 38 | 16 | 8 | 14 | 3 | 56 |
| 6 | Abia Warriors | 38 | 16 | 7 | 15 | -3 | 55 |
| 7 | Bendel Insurance | 37 | 13 | 14 | 10 | 5 | 53 |
| 8 | Barau FC | 38 | 13 | 13 | 12 | 4 | 52 |
| 9 | Katsina United | 37 | 14 | 10 | 13 | -2 | 52 |
| 10 | Kano Pillars | 38 | 15 | 6 | 17 | -2 | 51 |
| 11 | Plateau United | 38 | 15 | 5 | 18 | -1 | 50 |
| 12 | Kwara United | 38 | 13 | 11 | 14 | -1 | 50 |
| 13 | Enyimba | 38 | 13 | 10 | 15 | 2 | 49 |
| 14 | Kun Khalifat FC | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 |
| 15 | Warri Wolves | 38 | 13 | 10 | 15 | -5 | 49 |
| 16 | Niger Tornadoes | 38 | 13 | 9 | 16 | 1 | 48 |
| 17 | Remo Stars | 38 | 14 | 5 | 19 | -5 | 47 |
| 18 | El Kanemi Warriors | 38 | 13 | 8 | 17 | -16 | 47 |
| 19 | Bayelsa United | 38 | 11 | 10 | 17 | -5 | 43 |
| 20 | Wikki Tourist | 38 | 9 | 13 | 16 | -12 | 40 |
Odds for information only. 18+. Play responsibly.